期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3329839 | 09 | 杀大双 | |||
3329838 | 10:36 | 8+6+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3329837 | 10:32 | 1+9+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3329836 | 10:29 | 8+4+1=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3329835 | 10:25 | 7+8+3=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3329834 | 10:22 | 5+2+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3329833 | 10:18 | 7+8+3=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3329832 | 10:15 | 1+2+2=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3329831 | 10:11 | 7+0+1=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3329830 | 10:08 | 2+0+3=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3329829 | 10:04 | 3+1+2=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3329828 | 10:01 | 7+7+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3329827 | 09:57 | 5+2+2=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3329826 | 09:54 | 6+0+3=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3329825 | 09:50 | 9+2+6=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3329824 | 09:47 | 4+2+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329838 | 23 | 大 | 单 | ||
3329837 | 16 | 大 | 双 | ||
3329836 | 13 | 小 | 单 | ||
3329835 | 18 | 大 | 双 | ||
3329834 | 15 | 大 | 单 | ||
3329833 | 18 | 大 | 双 | ||
3329832 | 05 | 小 | 单 | ||
3329831 | 08 | 小 | 双 | ||
3329830 | 05 | 小 | 单 | ||
3329829 | 06 | 小 | 双 | ||
3329828 | 17 | 大 | 单 | ||
3329827 | 09 | 小 | 单 | ||
3329826 | 09 | 小 | 单 | ||
3329825 | 17 | 大 | 单 | ||
3329824 | 08 | 小 | 双 | ||
3329823 | 17 | 大 | 单 | ||
3329822 | 07 | 小 | 单 | ||
3329821 | 19 | 大 | 单 | ||
3329820 | 14 | 大 | 双 | ||
3329819 | 10 | 小 | 双 | ||
3329818 | 09 | 小 | 单 | ||
3329817 | 19 | 大 | 单 | ||
3329816 | 21 | 大 | 单 | ||
3329815 | 17 | 大 | 单 | ||
3329814 | 15 | 大 | 单 | ||
3329813 | 15 | 大 | 单 | ||
3329812 | 06 | 小 | 双 | ||
3329811 | 10 | 小 | 双 | ||
3329810 | 12 | 小 | 双 | ||
3329809 | 10 | 小 | 双 | ||
3329808 | 11 | 小 | 单 | ||
3329807 | 17 | 大 | 单 | ||
3329806 | 13 | 小 | 单 | ||
3329805 | 17 | 大 | 单 | ||
3329804 | 15 | 大 | 单 | ||
3329803 | 05 | 小 | 单 | ||
3329802 | 14 | 大 | 双 | ||
3329801 | 11 | 小 | 单 | ||
3329800 | 15 | 大 | 单 | ||
3329799 | 18 | 大 | 双 | ||
3329798 | 11 | 小 | 单 | ||
3329797 | 04 | 小 | 双 | ||
3329796 | 14 | 大 | 双 | ||
3329795 | 11 | 小 | 单 | ||
3329794 | 04 | 小 | 双 | ||
3329793 | 16 | 大 | 双 | ||
3329792 | 15 | 大 | 单 | ||
3329791 | 14 | 大 | 双 | ||
3329790 | 11 | 小 | 单 | ||
3329789 | 16 | 大 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出13 15 24 22 15 09 09 09 |